Goujons métalliques pour fixations moyennes - WA SIMPSON Strong-Tie
À partir de :
Prix : | 5,51 € TTC |
---|---|
4,59 € HT |
- Distance au bord et entraxes faibles
- Pose simple et rapide : écrou et rondelle prémontés et profondeur d'ancrage réduit
- Diamètre du filetage = diamètre du perçage
- Filetage protégé lors de la pose : point de frappe renforcé
En stock (selon version)
Chez vous dans 48 h (selon version)
Éligible à ces modes de livraison :
- À domicile : à partir de 8,90 €
* Le délai indiqué correspond à un délai de livraison estimé en jours ouvrés.
Ces produits similaires pourraient aussi vous intéresser :
Descriptif
Système de fixation par expansion pour charges moyennes.
Caractéristiques
- Distance au bord et entraxe faible
- Classe de protection 2 : ce produit est prévu pour être posé dans un espace abrité (non chauffé), par exemple une charpente ou un préau. L'humidité de l'air ambiant ne dépasse pas 85 % plus de quelques semaines par an. Les bois de charpente ont généralement une humidité de 20%.
- Protection du métal type Z275 (galvanisé zinc 19 microns).
- Exemples d'utilisation : menuiserie intérieure, charpente, ossature, préau, carport couvert, etc.
- Protection antisismique : résistance aux chocs courts (explosion, séisme, etc.)
Avantages
- Distance au bord et entraxes faibles.
- Pose simple et rapide : écrou et rondelle prémontés.
- Profondeur d'ancrage réduit : Diamètre du filetage = Diamètre du perçage.
- Filetage protégé lors de la pose : point de frappe renforcé.
Mise en oeuvre et montage
Lors de l'application du couple de serrage, le cône remonte dans la bague d'expansion qui provoque une rupture des segments en s'ouvrant et viennent se plaquer contre la paroi, entraînant ainsi une adhérence par frottement sur le matériau support.
Il en résulte un ancrage par expansion par vissage à couple contrôlé sans outil particulier.
Percer le trou Dépoussiérer le trou Monter la cheville au travers de la pièce à fixer Appliquer le couple de serrage
Données de montage
Références | Ø perçage [d0] (mm) | Prof. min. de perçage [h1] (mm) | Ø perçage dans pce à fixer (au travers) [df] (mm) | Ouverture de clé sur plat [Sw] | Couple de serrage [Tinst] (Nm) | Prof. ancrage [hef] (mm) | Distance entraxes caractéristique (5)- Scr,N (mm) | Distance entraxes mini - Smin (mm) | Distance au bord mini - Ccr,N (mm) | Ep. mini du support - Cmin (mm) | Distance au bord caractéristique - hmin (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA M6-60/5 | 6 | 55 | 7 | 10 | 8 | 40 | 120 | 30 | 60 | 40 | 100 |
WA M6-65/10 | 55 | 7 | 10 | 8 | 40 | 120 | 30 | 60 | 40 | 100 | |
WA M6-75/20 | 55 | 7 | 10 | 8 | 40 | 120 | 30 | 60 | 40 | 100 | |
WA M6-85/30 | 55 | 7 | 10 | 8 | 40 | 120 | 30 | 60 | 40 | 100 | |
WA M6-100/45 | 55 | 7 | 10 | 8 | 40 | 120 | 30 | 60 | 40 | 100 | |
WA M8-68/5 | 8 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 135 | 40 | 68 | 40 | 100 |
WA M8-73/10 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 135 | 40 | 68 | 40 | 100 | |
WA M8-83/20 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 135 | 40 | 68 | 40 | 100 | |
WA M8-93/30 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 135 | 40 | 68 | 40 | 100 | |
WA M8-103/40 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 135 | 40 | 68 | 40 | 100 | |
WA M8-113/50 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 135 | 40 | 68 | 40 | 100 | |
WA M8-133/70 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 135 | 40 | 68 | 40 | 100 | |
WA M8-163/100 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 135 | 40 | 68 | 40 | 100 | |
WA M10-78/5 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 150 | 50 | 75 | 50 | 100 |
WA M10-83/10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 150 | 50 | 75 | 50 | 100 | |
WA M10-93/20 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 150 | 50 | 75 | 50 | 100 | |
WA M10-103/30 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 150 | 50 | 75 | 50 | 100 | |
WA M10-113/40 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 150 | 50 | 75 | 50 | 100 | |
WA M10-123/50 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 150 | 50 | 75 | 50 | 100 | |
WA M10-143/70 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 150 | 50 | 75 | 50 | 100 | |
WA M10-173/100 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 150 | 50 | 75 | 50 | 100 | |
WA M10-213/140 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 150 | 50 | 75 | 50 | 100 | |
WA M10-233/160 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 150 | 50 | 75 | 50 | 100 | |
WA M12-104/5 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 195 | 70 | 98 | 70 | 130 |
WA M12-109/10 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 195 | 70 | 98 | 70 | 130 | |
WA M12-119/20 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 195 | 70 | 98 | 70 | 130 | |
WA M12-129/30 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 195 | 70 | 98 | 70 | 130 | |
WA M12-139/40 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 195 | 70 | 98 | 70 | 130 | |
WA M12-149/50 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 195 | 70 | 98 | 70 | 130 | |
WA M12-179/80 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 195 | 70 | 98 | 70 | 130 | |
WA M12-199/100 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 195 | 70 | 98 | 70 | 130 | |
WA M12-219/120 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 195 | 70 | 98 | 70 | 130 | |
WA M12-239/140 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 195 | 70 | 98 | 70 | 130 | |
WA M12-259/160 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 195 | 70 | 98 | 70 | 130 | |
WA M16-110/5 | 16 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 240 | 90 | 120 | 90 | 160 |
WA M16-151/30 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 240 | 90 | 120 | 90 | 160 | |
WA M16-171/50 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 240 | 90 | 120 | 90 | 160 | |
WA M16-201/80 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 240 | 90 | 120 | 90 | 160 | |
WA M16-221/100 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 240 | 90 | 120 | 90 | 160 | |
WA M16-261/140 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 240 | 90 | 120 | 90 | 160 | |
WA M16-281/160 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 240 | 90 | 120 | 90 | 160 | |
WA M16-321/200 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 240 | 90 | 120 | 90 | 160 | |
WA M20-173/30* | 20 | 130 | 22 | 30 | 200 | 100 | 300 | 120 | 150 | 120 | 200 |
WA M20-193/60* | 130 | 22 | 30 | 200 | 100 | 300 | 120 | 150 | 120 | 200 | |
WA M20-223/80* | 130 | 22 | 30 | 200 | 100 | 300 | 120 | 150 | 120 | 200 | |
WA M20-263/120* | 130 | 22 | 30 | 200 | 100 | 300 | 120 | 150 | 120 | 200 |
Caractéristiques techniques
Charge | Lourde |
---|---|
Classe de protection | Classe 2 |
Finition | Électrozingué |
Marque | SIMPSON Strong-Tie |
Matière | Acier |
Nature du support | Plein |
Code fabricant |
|
Conditionnement (pièces) | |
Diamètre de perçage (mm) | |
Diamètre maxi de la pièce à fixer (mm) | |
Longueur (mm) | |
Longueur de filetage (mm) | |
Perçage (mm) | |
Profondeur d'ancrage (mm) | |
Type de rondelle | |
Épaisseur maxi de la pièce à fixer (mm) |
Questions réponses
Vous souhaitez poser une question ? Un de nos experts ou de nos clients vous répondra.
Les clients ayant consulté ce produit ont finalement acheté :
Accessoires
À partir de 14,86 € 12,38 € HT
À partir de 18,64 € 15,53 € HT
À partir de 20,08 € 16,73 € HT
À partir de 1,55 € 1,29 € HT
Avis clients
Résumé des évaluations
Évaluations
-
Rédigé le 9 août 2020
Top!
-
Rédigé le 25 mai 2020
bonne qualité,notice d'utilisation sommaire!
-
Rédigé le 14 avril 2020
tres bon rien a dire
-
Rédigé le 13 juin 2018
Très bon produit
-
Rédigé le 12 juin 2018
Conforme
-
Rédigé le 9 mai 2018
.......
-
Rédigé le 9 mai 2018
......
-
Rédigé le 15 avril 2018
bien
-
Rédigé le 20 mars 2018
PARFAIT
-
Rédigé le 6 mars 2018
très bien, à utiliser dans du béton plein et de bonnne qualité (chaînage, dalle)