Produits similaires

Descriptif détaillé

Description

En acier brut.

Tableau de dimensions et choix


Passage libre B (m) Rallonge optimale R (m) Poids portail avec profil P (kg) Chariot à utiliser Profil correspondant
2 1,05 190 244.130 240.000
2,5 1,3 223 244.130 240.000
3 1,55 230 244.130 240.000
3,5 1,8 258 244.130 240.000
4 2,05 537 254.130 250.000
4,5 2,05 492 254.130 250.000
5 2,5 555 254.130 240.000
5,5 2,5 517 254.130 240.000
6 2,5 484 254.130 240.000
6,5 3 542 254.130 240.000
7 3 513 254.130 240.000
7,5 3 975 264.130 260.000
8 3 928 264.130 260.000
8,5 3,5 1022 264.130 260.000
9 4 1101 264.130 260.000
10 4,5 1126 264.130 260.000
11 4,5 1930 264.150 260.000
12 5 2000 264.150 260.000
13 6 2222 264.150 260.000

Contenu du colis

Les produits existent également dans les longueurs 5,6 et 7 m, sur demande.

Documents techniques

Les accessoires

Questions / Réponses

Soyez le premier
à poser une question !
Exemples de questions :
- Quelle est la durée de vie du produit ?
- Est-ce que le produit est facile à utiliser ?

Besoin d'aide

Nous sommes à votre écoute

Je suis

Image contact particulier Image contact particulier Image contact particulier
Image contact professionnel Image contact professionnel Image contact professionnel
Service client

Pour toute question sur un produit,

votre commande, un SAV :

Service commercial

Une demande de cotation

ou de devis :

Voir aussi