Tige filetée KLS pour scellement chimique
- Reprise de charges élevée
Épuisé
Ce produit n'est plus commercialisé
Éligible à ces modes de livraison :
* Le délai indiqué correspond à un délai de livraison estimé en jours ouvrés.
Ces produits similaires pourraient aussi vous intéresser :
Descriptif
Les tiges filetées KLS sont utilisées en complément des capsules de scellement KLP.
Caractéristiques
- Distance au bord et entraxe faible
- Classe de protection 2 : ce produit est prévu pour être posé dans un espace abrité (non chauffé), par exemple une charpente ou un préau. L'humidité de l'air ambiant ne dépasse pas 85 % plus de quelques semaines par an. Les bois de charpente ont généralement une humidité de 20%.
- Protection du métal type Z275 (galvanisé zinc 19 microns).
- Exemples d'utilisation : menuiserie intérieure, charpente, ossature, préau, carport couvert, etc.
Avantages
- Reprise de charges très élevée dans le béton non fissuré.
- Application sans aucun déchet.
- Fixation sans contrainte d'expansion.
Mise en oeuvre et montage
Après le nettoyage du trou, la capsule est placée dans le trou. L'ampoule éclate et le mélange se fait par le mouvement de rotation de la tige d'ancrage.
A l'issue du temps de durcissement du mortier qui dépend de la température du support, la tige peut être mise en charge. La réaction chimique assure la fixation fiable et sans contraine d'expansion.
La résistance de la liaison tige/mortier/béton dépent de la qualité du nettoyage du trou.
Percer, souffler, écouviller Insérer l'ampoule Enfoncer la tige jusqu'au marquage de profondeur Appliquer le couple de serrage
Données de montage
Références | Ø perçage | Prof. mini perçage | Ø perçage pce à fixer (au travers) | Ouverture de clé sur plat | Couple serrage | Prof. d'ancrage [hef] | Dist. entraxes caract. | Dist. entraxes mini [amin] | Dist. au bord mini [ar,min] | Larg. mini support [bmin] | Ep. mini support [hmin] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLS M8-110 | 10 | 80 | 9 | 13 | 10 | 80 | 200 | 80 | 40 | 80 | 130 |
KLS M10-130 | 12 | 90 | 12 | 17 | 20 | 90 | 220 | 90 | 45 | 90 | 140 |
KLS M10-165 | 12 | 90 | 12 | 17 | 20 | 90 | 220 | 90 | 45 | 90 | 140 |
KLS M10-190 | 12 | 90 | 12 | 17 | 20 | 90 | 220 | 90 | 45 | 90 | 140 |
KLS M12-160 | 14 | 110 | 14 | 19 | 40 | 110 | 270 | 110 | 55 | 110 | 160 |
KLS M12-220 | 14 | 110 | 14 | 19 | 40 | 110 | 270 | 110 | 55 | 110 | 160 |
KLS M12-250 | 14 | 110 | 14 | 19 | 40 | 110 | 270 | 110 | 55 | 110 | 160 |
KLS M12-300 | 14 | 110 | 14 | 19 | 40 | 110 | 270 | 110 | 55 | 110 | 160 |
KLS M16-165 | 18 | 125 | 18 | 24 | 80 | 125 | 310 | 125 | 65 | 125 | 175 |
KLS M16-190 | 18 | 125 | 18 | 24 | 80 | 125 | 310 | 125 | 65 | 125 | 175 |
KLS M16-250 | 18 | 125 | 18 | 24 | 80 | 125 | 310 | 125 | 65 | 125 | 175 |
KLS M16-300 | 18 | 125 | 18 | 24 | 80 | 125 | 310 | 125 | 65 | 125 | 175 |
KLS M20-220 | 25 | 170 | 22 | 30 | 150 | 170 | 420 | 170 | 85 | 170 | 220 |
KLS M20-260 | 25 | 170 | 22 | 30 | 150 | 170 | 420 | 170 | 85 | 170 | 220 |
KLS M24-300 | 28 | 210 | 26 | 36 | 200 | 210 | 520 | 210 | 105 | 210 | 260 |
KLS M24-380 | 35 | 280 | 33 | 46 | 400 | 280 | 700 | 280 | 140 | 280 | 330 |
Technologies, normes, labels et garantie
Caractéristiques techniques
Code fabricant |
|
---|
Les clients ayant consulté ce produit ont finalement acheté :